CF MOTO SNYPER
Garantie de 5 ans
sur le groupe motopropulseur




| MOTEUR |
|
| Type | Monocyclindre, 4 temps, 4 valves |
| Cylindrée | 594 cm3 |
| Alésage & course | 96 x 82 mm (3.78 x 3.23 po) |
| Compression | 10:1 |
| Alimentation | Injection électronique Bosch |
| Puissance réelle maximale | 46.9N·m/5500rpm |
| Refroidissement | Liquide |
| Ignition | CDI |
| Démarreur | Électrique |
| Transmission | CVTECH IBC variable H/L/N/R |
| Lubrification | Carter Humide |
| Batterie | Haute qualité |
| DIMENSSION / POIDS |
|
| Longueur x largeur x Hauteur | 2,630 x 1,320 x 1,800 mm |
| Empattement | 1,960 mm (77.16 po) |
| Hauteur de la selle | 350 mm(du repose-pied) (13.78 po) |
| Garde au sol | 240 mm (9.45 po) |
| Capacité réservoir d'essence | 27 L (7.14 gallons) |
| Poids à Sec | 450 kg (992.25 lb) |
| ROUE |
|
| Roue avant | 12 x 6.0 Jantes alluminium |
| Roue arrière | 12 x 7.5 Jantes alluminium |
| Pneu avant | 25 x 8-12 4PR Tubeless CST |
| Pneu arrière | 25 x 10-12 4PR Tubeless CST |
| SUSPENSION |
|
| Suspension avant | Indépendante bras oscillant double à ressort , amortisseur à l'huile |
| Suspension arrière | Indépendante bras oscillant double à ressort , amortisseur à l'huile |
| FREIN |
|
| Frein avant | Double disque hydraulique 200 mm x 3.5 mm |
| Frein arrière | Double disque hydraulique 200 mm x 3.5 mm |
| STANDARD |
|
| Prise 12 V |
| Réservoir à essence verrouillé |
| Volant ajustable |
| Rangement sous le capot |
| Barre de retenue pour le passager |
| Selecteur 2WD/4WD, blocage de différentiel |
| Treuil 2500 lb |
| COULEURS |
|
| |